2014年海宁市国有土地上房屋征收项目计划
发布时间:2014-02-14 22:13:04

 2014年海宁市国有土地上房屋征收项目计划

2014年海宁市政府投资项目计划(国有土地上房屋征收项目计划)
单位:万元
序号 项目名称 房屋征收部门  (建设活动主体) 项目情况 2014年度计划
征收范围及规模 征收补偿资金   计划投资   2014年主要形象进度
自筹 贷款 自筹 贷款
合计   545177 163553 381624 545177 163553 381624  
1 西山里、硖北里(二期) 市征收办
(城投集团)
西山路东侧、公园路北侧、建设路西侧和西山路东侧、北关桥路北侧、硖北路西侧;征收居民506户,住宅建筑面积34800平方米;商业建筑面积11870平方米。 63045 18914 44132 63045 18914 44132 完成征收
2 东山北坡区块 市征收办
(城投集团)
东山北坡梅园区块,征收旧厂区建筑面积25275平方米。 6319 1896 4423 6319 1896 4423 完成征收
3 麻泾港西侧区块 市征收办
(城投集团)
老农丰桥西北堍;拆迁农房12户、4家企业,住宅建筑面积3000平方米;旧厂区建筑面积11784平方米。 7626 2288 5338 7626 2288 5338 完成征收
4 麻泾港东侧区块 市征收办
(城投集团)
麻泾港东侧建材市场、石材市场等7家企业,旧厂区7500平方米;商业用房14873平方米。 24185 7256 16930 24185 7256 16930 完成征收
5 中医院北侧区块 市征收办
(城投集团)
长埭路南侧;征收居民27户,住宅建筑面积2054;商业建筑面积1000平方米。 5170 1551 3619 5170 1551 3619 完成征收
7 农副产品批发市场区块 市征收办
(城投集团)
北关桥路北;征收旧厂区建筑面积14970平方米;商业建筑面积8868平方米;。 17045 5114 11932 17045 5114 11932 完成征收
8 浙宁印刷包装厂区块 市征收办
(城投集团)
联合路北侧,征收旧厂区建筑面积8000平方米。 2000 600 1400 2000 600 1400 完成征收
9 海青桥城中村及复合包装厂区块 市征收办
(城投集团)    
赵家漾路东、水月亭路南;征收居民227户,住宅建筑面积17043平方米;旧厂区建筑面积35079平方米。 30926 9278 21648 30926 9278 21648 完成征收
10 烟草公司仓库区块 市征收办
(城投集团)
海州路南、农丰路西;征收旧厂区建筑面积7000平方米。 1750 525 1225 1750 525 1225 完成征收
11 海宁强力宁制药有限责任公司 市征收办
(城投集团)
联合路南、沿泾港西;征收旧厂区建筑面积7566平方米。 1892 568 1324 1892 568 1324 完成征收
12 塘桥东南堍区块 市征收办
(城投集团)
塘桥东南;征收居民27户,住宅建筑面积3715平方米。 4830 1449 3381 4830 1449 3381 完成征收
13 华通运输、联运公司 市征收办
(城投集团)
博物馆北侧;征收旧厂区建筑面积5330平方米。 1333 400 933 1333 400 933 完成征收
14 联桥路9号区块 市征收办
(城投集团)
联桥路北侧、洛塘河南侧;征收居民80户,住宅房屋建筑面积8047平方米。 10461 3138 7323 10461 3138 7323 完成征收
15 成如旦区块 市征收办
(城投集团)
海城名家南、消防大队西侧,征收旧厂区 建筑面积8000平方米。 2000 600 1400 2000 600 1400 完成征收
16 桃园路南侧区块 市征收办
(城投集团)
桃园路南侧、海狮路西侧;征收住户24户,住宅建筑面积1483平方米;旧厂区建筑面积37179平方米。 11223 3367 7856 11223 3367 7856 完成征收
17 海青桥城中村及复合包装厂区块 硖石街道 赵家漾路东、水月亭路南;城中村改造101户,建筑面积39046平方米。 50760 15228 35532 50760 15228 35532 完成征收
18 双漾里区块 海洲街道 北至水月亭路、东至白漾河、南至联合路、西至双漾里二弄;征收居民142户,住宅建筑面积11699平方米;旧厂区建筑面积3246平方米;城中村改造居民31户,建筑面积9019平方米;商业建筑面积7985平方米。 39724 11917 27807 39724 11917 27807 完成征收
19 东方假日区块 海洲街道 联合路南侧,征收旧住宅11户建筑面积4800平方米;旧厂区建筑面积12100平方米。 10513 3154 7359 10513 3154 7359 完成征收
20 联合村红纸坊区块 海洲街道 梅园公园西南、洛塘河北侧,城中村改造13户,建筑面积3940平方米。 5122 1537 3585 5122 1537 3585 完成征收
21 洛塘河绿化 水利局、海洲街道 沿洛塘河,征收旧住宅245户,建筑面积18448平方米;旧厂区建筑面积34111平方米。 32510 9753 22757 32510 9753 22757 完成征收
22 许村集镇 许村镇 征收旧住宅8户,建筑面积3000平方米。 300 90 210 300 90 210 完成征收
23 西街畜禽场 长安镇 征收旧厂区2户,建筑面积25600平方米。 6400 1920 4480 6400 1920 4480 完成征收
24 兄弟皮革 周王庙镇 征收旧厂区建筑面积16450平方米。 4113 1234 2879 4113 1234 2879 完成征收
25 农贸市场拆迁 周王庙镇 征收旧厂区建筑面积1291平方米。 323 97 226 323 97 226 完成征收
26 石井卫生院拆迁 周王庙镇 征收旧厂区建筑面积2400平方米。 600 180 420 600 180 420 完成征收
27 杭浦南工业园区 盐官镇 征收旧厂区建筑面积29850平方米。 7463 2239 5224 7463 2239 5224 完成征收
28 仓河沿区块 盐官景区 征收旧住宅203户,建筑面积17347平方米;旧厂区建筑面积1020平方米;商业用房5521平方米。 24149 7245 16904 24149 7245 16904 完成征收
29 郭庄路二期 盐官景区 征收旧住宅190户,建筑面积22812平方米;旧厂区建筑面积6000平方米;商业用房232平方米。 22379 6714 15665 22379 6714 15665 完成征收
30 人民路西北地块 盐官景区 征收旧住宅252户,建筑面积23767平方米;旧厂区建筑面积3290平方米;商业用房4330平方米。 28710 8613 20097 28710 8613 20097 完成征收
31 人民路西南地块 盐官景区 征收旧住宅261户,建筑面积24488平方米;旧厂区建筑面积20000平方米;商业用房建筑面积3394平方米。 32130 9639 22491 32130 9639 22491 完成征收
32 教场路区块 盐官景区 征收旧住宅60户,建筑面积14743平方米。 13269 3981 9288 13269 3981 9288 完成征收
33 河西街区块 盐官景区 征收旧住宅79户,建筑面积6536平方米;旧厂区建筑面积2190平方米。 6430 1929 4501 6430 1929 4501 完成征收
34 封闭区域企业拆迁 丁桥镇 征收旧厂区建筑面积4050平方米。 1013 304 709 1013 304 709 完成征收
35 钱管局预制场搬迁 丁桥镇 征收旧厂区建筑面积1000平方米。 250 75 175 250 75 175 完成征收
36 袁花镇区有机更新 袁花镇 征收旧住宅12000平方米。 3600 1080 2520 3600 1080 2520 完成征收
37 隆兴区块 经发区 征收旧厂区建筑面积5000平方米;城中村改造成70户建筑面积20000平方米。 27250 8175 19075 27250 8175 19075 完成征收
38 农富区块 经发区 征收旧厂区建筑面积15000平方米。 3750 1125 2625 3750 1125 2625 完成征收
39 硖川路北侧区块 经发区 征收旧厂区建筑面积10000平方米。 2500 750 1750 2500 750 1750 完成征收
40 海宁海橡集团有限公司 海昌街道 征收旧厂区建筑面积55000平方米。 13750 4125 9625 13750 4125 9625 完成征收
41 海宁市战友光源有限公司 海昌街道 征收旧厂区建筑面积9000平方米。 2250 675 1575 2250 675 1575 完成征收
42 海宁市光源玻璃有限公司 海昌街道 征收旧厂区建筑面积11000平方米。 2750 825 1925 2750 825 1925 完成征收
43 海宁市狮岭汽车维修有限公司 海昌街道 征收旧厂区建筑面积6000平方米。 1500 450 1050 1500 450 1050 完成征收
44 新城路绿化景观提升改造工程拆迁(新城路西、钱塘江路北) 海宁市尖山新区开发有限公司 东至新城路,南至8标高速项目部,西至陵水河,北至海州公司;收回国有土地14162平方米;房屋建筑面积6172平方米。 679 204 475 679 204 475 完成征收

微信公众号
海宁房产网微信